アクセシビリティの必要性
以前より、ユニバーサルデザインなど多様性に応じた社会づくりを国の政策としても進められていきましたが、2021年より障がい者の方への配慮としてアクセシビリティの配慮活動も進められ、2024年4月にはこの義務化が施行されました。
当協議会では、このウェブアクセシビリティの表記を行う事で、障がい者を含むすべてのユーザーに対するアクセスの保証、法的要件の遵守、ユーザーエクスペリエンスの向上、社会的責任の履行、SEO効果、利用者への透明性を実現するために必要と考えております。これにより、ウェブサイトがより包括的で使いやすく、信頼性の高いものになることをお伝えします。
ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記にです。
- 障がい者への配慮: ウェブサイトが障がい者を含むすべての人にアクセス可能であることを示します。視覚、聴覚、運動機能に障がいがある人々にも利用しやすいことを保証します。
- 法的要件の遵守: 多くの国では、公共機関や企業がウェブアクセシビリティに関する法律やガイドライン(例:アメリカのADA、日本のJIS X 8341-3)を遵守することが義務付けられています。
試験に使用したアクセシビリティチェックツール
- 総務省提供:miChecker(エムアイチェッカー) v3.10
- Google提供:Lighthouse(Page Speed Insights内 ユーザー補助)
パフォーマンスの問題診断結果
機種 | ユーザー補助率 |
携帯電話 | 100% |
デスクトップ | 100% |
達成基準チェックリスト結果
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
1.1.1 | 「非テキストコンテンツ」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.2.1 | 「音声だけ及び映像だけ(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.2 | 「音声コンテンツのキャプション(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.3 | 「音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.4 | 「音声コンテンツのキャプション(ライブ)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.5 | 「映像コンテンツの音声解説(収録済み)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.3.1 | 「情報及び関係性」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.3.2 | 「意味のある順序」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.3.3 | 「感覚的な特徴」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.4.1 | 「色の使用」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.4.2 | 「音声の制御」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 音声制御コンテンツなし |
1.4.3 | 「コントラスト(最低限レベル)」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
1.4.4 | 「テキストのサイズ変更」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
1.4.5 | 「文字画像」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
2.1.1 | 「キーボード操作」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.1.2 | 「キーボード操作トラップなし(フォーカス移動)」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.2.1 | 「調整可能な制限時間」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.2.2 | 「一時停止、停止及び非表示」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.3.1 | 「3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.1 | 「ブロック・スキップ」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.2 | 「ページタイトル」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.3 | 「フォーカス順序」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.4 | 「リンクの目的(コンテキスト内)」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.5 | 「複数の手段」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
2.4.6 | 「見出し及びラベル」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
2.4.7 | 「キーボードフォーカス可視化」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.1.1 | 「ページの言語」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.1.2 | 「部分的に用いられている言語」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.2.1 | 「フォーカス時」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.2.2 | 「入力時」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.2.3 | 「一貫したナビゲーション」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.2.4 | 「一貫した識別性」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.3.1 | 「入力エラー箇所の特定」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.3.2 | 「ラベル又は説明」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.3.3 | 「回答送信のエラー回避(法的、金融及びデータ)」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.3.4 | 「エラー回避(法的、金融及びデータ)」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
4.1.1 | 「構文解析」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
4.1.2 | 「プログラムが解釈可能な名前(name)、役割(role)及び値(value)」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ |
※各項目一部、①問題の可能性大、➁要判断ヶ所、③手動確認が必要あり。①は問題なしの確認済み。